Gecontracteerde zorg 2025
Mijn visie op de inhoud en de uitvoering van een behandeling fysio- en of manueel therapie sluit niet altijd aan bij de visie van de zorgverzekeraar. Daarom heb ik niet met alle verzekeraars een contract. Wat dit specifiek voor jou betekent kun je vinden in je polis of vragen aan je verzekeraar.
Ik heb wel een contract met: DSW, ASR en Menzis.
Ik heb geen contract met ONVZ, Achmea, CZ, Eucare, ENO, VGZ en Zorg & Zekerheid.
Uiteraard is iedereen welkom in mijn praktijk. Behandelingen fysiotherapie of manuele therapie worden vaak vergoedt door je zorgverzekering. Er is onderscheid tussen ‘fysiotherapie’ en ‘manuele therapie’ en vergoeding uit het ‘basis’ of het ‘aanvullende’ pakket. Vergoeding is afhankelijk van de voorwaarden van de polis.
Dankzij de ‘directe toegankelijkheid fysiotherapie’ sinds 2006 is er geenverwijzing van een arts nodig voor een behandeling.
.
Heb je geen aanvullende verzekering, zijn je behandelingen op of bent je verzekerd bij ONVZ, Achmea, CZ, Eucare, ENO, VGZ of Zorg & Zekerheid, dan zijn de tarieven in 2025 als volgt:
| 2025 | ||
| Behandeling fysiotherapie | € 45,00 | |
| Behandeling manueel therapie | € 55,00 | |
| Screening | € 20,00 | |
| Screening, intake en onderzoek (inclusief alle administratieve kosten voor dossiervoering en eventueel overleg met derden gedurende de behandeling) | € 61,00 | |
| Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief verslag | € 77,00 | |
| Lange zitting fysiotherapie voor patiënten met complexe en/of uitgebreide hulpvragen | € 65,00 | |
| Toeslag behandeling aan huis | € 20,00 | |
| Rapportage aan derden | € 104,70 | |
| Niet nagekomen afspraak of te laat afgemeld | € 40,00 | |
| Lichaamsanalyse | € 20,00 | |
| Symbiont huur TecSuit per maand | € 23,00 | |
| Symbiont 1 training per week á € 25,00; kwartaalprijs (3/6 mnd) | € 300,00 | |
| Symbiont 2 trainingen per week á € 20,00; kwartaalprijs (3/6 mnd) | € 480,00 | |
| Symbiont totaal systeem voor thuis per persoon per maand (6 mnd) | € 199,00 | |
| Symbiont totaal systeem voor thuis meerprijs per persoon per maand (6 mnd) | € 45,00 | |
| Symbiont totaal systeem voor thuis eenmalige installatie | € 100,00 | |
In het bijgevoegde overzicht vindt je de verzekeraars op een rij:
| Verzekeraar | Labels | Contract met Mier 2025 |
| DSW | DSW, Stad Holland, inTwente | Ja |
| ASR | a.s.r., ik kies zelf van a.s.r. | Ja |
| Menzis | Anderzorg, Hema, Menzis, VinkVink | Ja |
| ONVZ | ONVZ, VvAA | Nee |
| Eucare | Aevitae, Care4Life | Nee |
| CZ | CZ, CZdirect, IZZ door CZ, Just, Nationale-Nederlanden, OHRA | Nee |
| ENO | HollandZorg, Salland |
Nee |
| VGZ | IZA, IZZ door VGZ, UMC, Univé, VGZ, ZEKUR, VGZbewuzt, United Consumers | Nee |
| Zilveren Kruis Achmea | De Christelijke zorgverzekeraar, De Friesland, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis, ZieZo | Nee |
| Zorg & Zekerheid | AZVZ, Zorg & Zekerheid | Nee |